خدمات
Djerba Locale Time

اث ثل أر خم جم سب أح
مهمتنا هي جعل حياتك أسهل.
weather

توقعات الطقس في جربة

احصل على توقعات الطقس الحية في جربة بما في ذلك درجات الحرارة، والرطوبة، وحالة البحر.

17.3°C
Mainly clear

Skies are mostly clear today with a temperature of 17.3˚C. Great weather with just a hint of clouds.

يشعر كأن
11.9 °C
الأمطار
0 mm
الرؤية
23 NM
الرطوبة
42 %
توقعات كل ساعة

15:00 16° Weather WMO 3
16:00 16° Weather WMO 3
17:00 15° Weather WMO 3
18:00 15° Weather WMO 3
19:00 15° Weather WMO 3
20:00 14° Weather WMO 3
21:00 14° Weather WMO 2
22:00 14° Weather WMO 3
23:00 14° Weather WMO 2
00:00 14° Weather WMO 2
01:00 14° Weather WMO 3
02:00 13° Weather WMO 2
03:00 13° Weather WMO 1
04:00 13° Weather WMO 1
05:00 13° Weather WMO 0
06:00 12° Weather WMO 0
07:00 13° Weather WMO 2
08:00 13° Weather WMO 0
09:00 14° Weather WMO 0
10:00 15° Weather WMO 0
11:00 15° Weather WMO 1
12:00 15° Weather WMO 2
13:00 16° Weather WMO 1
14:00 17° Weather WMO 1
الآن 17° Weather WMO 1
16:00 17° Weather WMO 1
17:00 17° Weather WMO 1
18:00 17° Weather WMO 1
19:00 16° Weather WMO 2
20:00 16° Weather WMO 2
21:00 16° Weather WMO 3
22:00 16° Weather WMO 2
23:00 15° Weather WMO 2
00:00 15° Weather WMO 1
01:00 14° Weather WMO 1
02:00 14° Weather WMO 2
03:00 14° Weather WMO 1
04:00 14° Weather WMO 0
05:00 14° Weather WMO 0
06:00 13° Weather WMO 0
07:00 14° Weather WMO 0
08:00 15° Weather WMO 1
09:00 15° Weather WMO 2
10:00 16° Weather WMO 2
11:00 16° Weather WMO 2
12:00 17° Weather WMO 2
13:00 17° Weather WMO 2
14:00 18° Weather WMO 1
15:00 18° Weather WMO 1
توقعات يومية

Thu 26/03 22° Weather WMO 3
Fri 27/03 17° Weather WMO 3
Sat 28/03 17° Weather WMO 3
Sun 29/03 18° Weather WMO 3
Mon 30/03 17° Weather WMO 3
Tue 31/03 18° Weather WMO 3
Wed 01/04 16° Weather WMO 3
اليوم 02/04 17° Weather WMO 3
Fri 03/04 18° Weather WMO 2
Sat 04/04 18° Weather WMO 3
Sun 05/04 17° Weather WMO 3
Mon 06/04 21° Weather WMO 1
Tue 07/04 21° Weather WMO 1
Wed 08/04 23° Weather WMO 3
الرياح
28.1
km/h
السرعة
N W S E

الرياح تهب من الغرب

مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
3.15
معتدل

اث ثل أر خم جم سب أح