أوقات الصلاة
مهمتنا هي جعل عبادتك أسهل.
الفجر
03:36:05شروق الشمس
05:12:42الظهر
12:13:00العصر
15:57:12المغرب
19:16:17العشاء
20:49:54
بناءً على التوقيت المحلي لجربة (GMT+01:00). قد تختلف الأوقات
أوقات الصلاة للأسبوع القادم
| التاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ماي من التاسع عشر، 2026 | 03:36:05 | 05:12:42 | 12:13:00 | 15:57:12 | 19:16:17 | 20:49:54 |
| الأربعاء، ماي من العشرون، 2026 | 03:35:07 | 05:12:04 | 12:13:02 | 15:57:19 | 19:17:01 | 20:50:58 |
| الخميس، ماي من الحادي والعشرون، 2026 | 03:34:11 | 05:11:27 | 12:13:06 | 15:57:26 | 19:17:45 | 20:52:00 |
| الجمعة، ماي من الثاني والعشرون، 2026 | 03:33:17 | 05:10:52 | 12:13:10 | 15:57:33 | 19:18:28 | 20:53:02 |
| السبت، ماي من الثالث والعشرون، 2026 | 03:32:25 | 05:10:18 | 12:13:14 | 15:57:40 | 19:19:11 | 20:54:04 |
| الأحد، ماي من الرابع والعشرون، 2026 | 03:31:34 | 05:09:45 | 12:13:19 | 15:57:47 | 19:19:53 | 20:55:05 |
| الاثنين، ماي من الخامس والعشرون، 2026 | 03:30:45 | 05:09:14 | 12:13:25 | 15:57:55 | 19:20:35 | 20:56:04 |
| الثلاثاء، ماي من السادس والعشرون، 2026 | 03:29:58 | 05:08:45 | 12:13:31 | 15:58:03 | 19:21:16 | 20:57:04 |
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح