أوقات الصلاة
مهمتنا هي جعل عبادتك أسهل.
الفجر
05:00:38شروق الشمس
06:23:01الظهر
12:00:52العصر
15:11:30المغرب
17:41:42العشاء
19:01:05
بناءً على التوقيت المحلي لجربة (GMT+01:00). قد تختلف الأوقات
أوقات الصلاة للأسبوع القادم
التاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين، أكتوبر من dates.20th، 2025 | 05:00:38 | 06:23:01 | 12:00:52 | 15:11:30 | 17:41:42 | 19:01:05 |
الثلاثاء، أكتوبر من dates.21st، 2025 | 05:01:25 | 06:23:52 | 12:00:43 | 15:10:40 | 17:40:34 | 19:00:01 |
الأربعاء، أكتوبر من dates.22nd، 2025 | 05:02:12 | 06:24:43 | 12:00:35 | 15:09:50 | 17:39:27 | 18:58:58 |
الخميس، أكتوبر من dates.23rd، 2025 | 05:03:00 | 06:25:35 | 12:00:28 | 15:09:00 | 17:38:20 | 18:57:56 |
الجمعة، أكتوبر من dates.24th، 2025 | 05:03:48 | 06:26:28 | 12:00:22 | 15:08:12 | 17:37:15 | 18:56:55 |
السبت، أكتوبر من dates.25th، 2025 | 05:04:36 | 06:27:21 | 12:00:16 | 15:07:24 | 17:36:11 | 18:55:56 |
الأحد، أكتوبر من dates.26th، 2025 | 05:05:24 | 06:28:14 | 12:00:11 | 15:06:37 | 17:35:08 | 18:54:58 |
الاثنين، أكتوبر من dates.27th، 2025 | 05:06:12 | 06:29:08 | 12:00:07 | 15:05:50 | 17:34:06 | 18:54:02 |
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح