أوقات الصلاة
مهمتنا هي جعل عبادتك أسهل.
الفجر
04:04:56شروق الشمس
05:35:40الظهر
12:21:10العصر
16:03:13المغرب
19:09:40العشاء
20:37:23
بناءً على التوقيت المحلي لجربة (GMT+01:00). قد تختلف الأوقات
أوقات الصلاة للأسبوع القادم
التاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، أغسطس من dates.14th، 2025 | 04:04:56 | 05:35:40 | 12:21:10 | 16:03:13 | 19:09:40 | 20:37:23 |
الجمعة، أغسطس من dates.15th، 2025 | 04:05:57 | 05:36:22 | 12:20:58 | 16:02:50 | 19:08:34 | 20:36:00 |
السبت، أغسطس من dates.16th، 2025 | 04:06:57 | 05:37:04 | 12:20:46 | 16:02:26 | 19:07:28 | 20:34:35 |
الأحد، أغسطس من dates.17th، 2025 | 04:07:57 | 05:37:46 | 12:20:33 | 16:02:02 | 19:06:20 | 20:33:10 |
الاثنين، أغسطس من dates.18th، 2025 | 04:08:56 | 05:38:28 | 12:20:20 | 16:01:35 | 19:05:11 | 20:31:43 |
الثلاثاء، أغسطس من dates.19th، 2025 | 04:09:55 | 05:39:10 | 12:20:06 | 16:01:08 | 19:04:02 | 20:30:17 |
الأربعاء، أغسطس من dates.20th، 2025 | 04:10:54 | 05:39:52 | 12:19:51 | 16:00:40 | 19:02:51 | 20:28:49 |
الخميس، أغسطس من dates.21st، 2025 | 04:11:52 | 05:40:33 | 12:19:36 | 16:00:11 | 19:01:40 | 20:27:21 |
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح