أوقات الصلاة
مهمتنا هي جعل عبادتك أسهل.
الفجر
04:30:35شروق الشمس
05:54:39الظهر
12:12:48العصر
15:46:19المغرب
18:33:58العشاء
19:55:01
بناءً على التوقيت المحلي لجربة (GMT+01:00). قد تختلف الأوقات
أوقات الصلاة للأسبوع القادم
التاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، سبتمبر من dates.11th، 2025 | 04:30:35 | 05:54:39 | 12:12:48 | 15:46:19 | 18:33:58 | 19:55:01 |
الجمعة، سبتمبر من dates.12th، 2025 | 04:31:24 | 05:55:18 | 12:12:26 | 15:45:30 | 18:32:34 | 19:53:28 |
السبت، سبتمبر من dates.13th، 2025 | 04:32:13 | 05:55:58 | 12:12:04 | 15:44:41 | 18:31:09 | 19:51:54 |
الأحد، سبتمبر من dates.14th، 2025 | 04:33:01 | 05:56:37 | 12:11:41 | 15:43:51 | 18:29:45 | 19:50:21 |
الاثنين، سبتمبر من dates.15th، 2025 | 04:33:49 | 05:57:17 | 12:11:19 | 15:43:01 | 18:28:20 | 19:48:48 |
الثلاثاء، سبتمبر من dates.16th، 2025 | 04:34:36 | 05:57:57 | 12:10:56 | 15:42:10 | 18:26:55 | 19:47:16 |
الأربعاء، سبتمبر من dates.17th، 2025 | 04:35:24 | 05:58:37 | 12:10:34 | 15:41:18 | 18:25:31 | 19:45:43 |
الخميس، سبتمبر من dates.18th، 2025 | 04:36:11 | 05:59:17 | 12:10:11 | 15:40:26 | 18:24:06 | 19:44:11 |
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح