الحافلات
مهمتنا هي جعل نقلك أسهل.

خذ حافلة في جربة
استكشف شبكة الحافلات في جربة مع الجداول الزمنية، وأرقام الخطوط، ومحطات الانطلاق. مثالي للسفر الاقتصادي والتنقل المحلي.
Where can you find a Bus
There exists a single central bus station in Djerba, where all bus trips start and/or end at. The central bus station is located in Houmet Souk, and it's the root of 18 different lines reaching almost every city and village on the island with more than 300 bus stops.
How much does a Bus ride cost
The cost of a bus ride can obviously vary depending on the distance, but the prices are standardized under 3 main categories:
- Short trips (3 or less stops) - 0.500 TND
- Medium trips (4 to 6 stops) - 1.000 TND
- Long trips (7 or more stops) - 1.500 TND
جدول رحلات الحافلات
يغادر في | الخط | الوجهة | يعود في |
---|---|---|---|
06:00 | 11 | جولة الجزيرة (11 ⇠ 10) | 07:30 |
06:00 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة | 06:30 |
06:00 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 06:30 |
06:15 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 06:40 |
06:30 | 12 | بازيم ⇠ الڨرع | 06:50 |
06:30 | 13 | صدغيان ⇠ جامع الڨايد | 06:50 |
06:30 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | 06:45 |
07:05 | 10 | الماي ⇠ ميدون ⇠ آغير | 08:15 |
07:05 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 08:00 |
07:10 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة ⇠ سدويكش | 07:50 |
07:10 | 15 | مليتة ⇠ المطار | 07:25 |
07:10 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 07:50 |
07:15 | 11 | جولة الجزيرة (11 ⇠ 10) | 08:00 |
07:35 | 13 | ﻡﻉﺩﺕ ⇢ ميدون | 08:15 |
08:00 | 11 | منطقة سياحية | 08:50 |
08:00 | 13 | ﻡﻉﺩﺕ ⇠ بني معڨل | 08:15 |
08:00 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 08:20 |
08:00 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة ⇠ الفاهمين | 09:00 |
08:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 09:00 |
08:15 | 15 | مليتة ⇠ المطار | 08:30 |
08:15 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | 08:30 |
08:30 | 10 | الماي ⇠ ميدون | 09:15 |
08:30 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 09:15 |
09:15 | 11 | منطقة سياحية | 10:00 |
10:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 11:15 |
10:15 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة ⇠ آجيم | 11:00 |
10:30 | 13 | صدغيان ⇠ بني معڨل | 11:40 |
11:00 | 10 | الماي ⇠ ميدون | 11:40 |
11:15 | 11 | غيزن ⇠ مزراية | 11:45 |
11:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 12:15 |
11:15 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة ⇠ آجيم | |
11:15 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | |
11:45 | 13 | إبن سينا | 12:00 |
12:15 | 10 | الماي ⇠ ميدون | 13:15 |
12:15 | 11 | منطقة سياحية | 13:00 |
12:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 13:15 |
12:15 | 13 | صدغيان ⇠ بني معڨل | 14:00 |
12:15 | 14 | ڨلالة | 13:00 |
12:15 | 15 | مليتة ⇠ المطار | 13:10 |
12:15 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 13:00 |
12:15 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | 13:15 |
12:15 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 13:15 |
13:15 | 11 | منطقة سياحية | 14:00 |
13:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 14:00 |
13:45 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة | 14:15 |
14:00 | 10 | جولة الجزيرة (10 ⇠ 11) | 15:00 |
14:30 | 11 | جولة الجزيرة (11 ⇠ 10) | 15:15 |
14:30 | 10 | الماي ⇠ ميدون | 15:30 |
15:15 | 11 | منطقة سياحية | 16:10 |
15:30 | 11 | جولة الجزيرة (11 ⇠ 10) | 16:30 |
16:05 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة | 16:35 |
16:15 | 10 | جولة الجزيرة (10 ⇠ 11) | 17:15 |
16:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 17:15 |
16:15 | 13 | صدغيان ⇠ بني معڨل | 16:45 |
16:15 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 16:40 |
17:15 | 10 | الماي ⇠ ميدون | 18:15 |
17:15 | 11 | منطقة سياحية | 18:00 |
17:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | 17:50 |
17:15 | 13 | صدغيان ⇠ جامع الڨايد | 17:50 |
17:15 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة ⇠ الفاهمين | 18:00 |
17:15 | 15 | مليتة ⇠ المطار | 17:45 |
17:15 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 18:00 |
17:15 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | 17:50 |
17:15 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 17:45 |
18:15 | 10 | الماي ⇠ ميدون ⇠ آغير | |
18:15 | 11 | منطقة سياحية | 19:00 |
18:15 | 12 | الڨرع ⇠ آجيم | |
18:15 | 13 | صدغيان ⇠ بني معڨل | |
18:15 | 14 | الرياض ⇠ ڨلالة | 18:45 |
18:15 | 15 | مليتة ⇠ المطار | 18:45 |
18:15 | 16 | ربانة ⇠ سدويكش | 18:45 |
18:15 | 17 | والغ ⇠ قشعيين | 18:45 |
18:15 | 18 | صرندي ⇠ واد الزبيب | 18:45 |
20:45 | 11 | منطقة سياحية | 22:10 |
خريطة مواقف الحافلات
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح