أوقات الصلاة
مهمتنا هي جعل عبادتك أسهل.
الفجر
03:34:11شروق الشمس
05:11:27الظهر
12:13:06العصر
15:57:26المغرب
19:17:45العشاء
20:52:00
بناءً على التوقيت المحلي لجربة (GMT+01:00). قد تختلف الأوقات
أوقات الصلاة للأسبوع القادم
| التاريخ | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، ماي من الحادي والعشرون، 2026 | 03:34:11 | 05:11:27 | 12:13:06 | 15:57:26 | 19:17:45 | 20:52:00 |
| الجمعة، ماي من الثاني والعشرون، 2026 | 03:33:17 | 05:10:52 | 12:13:10 | 15:57:33 | 19:18:28 | 20:53:02 |
| السبت، ماي من الثالث والعشرون، 2026 | 03:32:25 | 05:10:18 | 12:13:14 | 15:57:40 | 19:19:11 | 20:54:04 |
| الأحد، ماي من الرابع والعشرون، 2026 | 03:31:34 | 05:09:45 | 12:13:19 | 15:57:47 | 19:19:53 | 20:55:05 |
| الاثنين، ماي من الخامس والعشرون، 2026 | 03:30:45 | 05:09:14 | 12:13:25 | 15:57:55 | 19:20:35 | 20:56:04 |
| الثلاثاء، ماي من السادس والعشرون، 2026 | 03:29:58 | 05:08:45 | 12:13:31 | 15:58:03 | 19:21:16 | 20:57:04 |
| الأربعاء، ماي من السابع والعشرون، 2026 | 03:29:13 | 05:08:17 | 12:13:37 | 15:58:11 | 19:21:57 | 20:58:02 |
| الخميس، ماي من الثامن والعشرون، 2026 | 03:28:29 | 05:07:51 | 12:13:44 | 15:58:20 | 19:22:37 | 20:58:59 |
اث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح